Tugas 5 : Mengerjakan soal latihan Evaluasi
| 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 30 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 30 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Data | Frekuensi | ||||||
| 30 | 4 | 120 | Jumlah Peserta : 40 | ||||
| 40 | 6 | 240 | Nilai Tertinggi : 100 ada dua (2) orang | ||||
| 50 | 8 | 400 | Nilai Terendah : 30 ada empat (4) orang | ||||
| 60 | 6 | 360 | Mean (Rata-Rata) = | 61 | |||
| 70 | 4 | 280 | Median = | 60 | |||
| 80 | 6 | 480 | Simpangan Baku = 22.39 | ||||
| 90 | 4 | 360 | |||||
| 100 | 2 | 200 | |||||
| Jumlah | 40 | 2440 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar